Führungskräfte
Organisatorische Positionen
Stellenplan
Personal mit befristeten Arbeitsvertrag
Art. 17, Abs. 1, 2
Transparente Verwaltung
Schuljahr 2014-2015
Schuljahr 2015-2016
Schuljahr 2016-2017
Schuljahr 2017/2018: Es wurden 70 Arbeitsverträge an Lehrpersonen mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag erteilt;
Schuljahr 2018/2019: im Zeitraum 01.09.2018 bis zum 30.11.2018 wurden 30 Arbeitsverträge an Lehrpersonen mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag erteilt;
Schuljahr 2022/2023: Es wurden 48 Arbeitsverträge an Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag erteilt;
Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten
Sept. 17 - Nov. 17 = 10,2
Dez. 17 - Feb. 18 = 13,08
März. 18 - Mai 18 = 12,47
Juni 18 - Aug. 18 = 4,84
Sept. 18 - Nov. 18 = 12,78
Dez. 18 - Feb. 19 = 11,85
Mrz. 19 - Mai 19= 11,59
Jun. 19 - Aug. 20 = 5,52
Sept. 19 - Nov. 19 = 5,04
Dez. 19 - Feb. 20 = 7,94
Mrz. 20 - Mai 20 = 4,78
Juni 20 - Aug. 20 = 1,40
Sept. 20 - Nov. 20 = 9,64
Dez. 20 - Feb. 21 = 10,68
Mrz. 21 - Mai 21 = 12,79
Juni 21 - Aug. 21 = 8,45
Sept. 21 - Nov. 21 = 10,05
Dez. 21 - Feb. 22 = 12,42
Mrz. 22 - Mai 22 = 12,64
Juni 22 - Aug. 22 = 5,21
Sept. 22 - Nov. 22 = 20,49
Dez. 22 - Feb. 23 = 24,85
Mrz. 23 - Mai 23 = 19,61
Juni 23 - Aug. 23 = 7,6
Sept. 23 - Nov. 23 = 11,7
Dez. 23 - Feb. 24 = 14,26
Mrz. 24 – Mai 24 = 7,54
Juni 24 – Aug. 24 = 1,87
Kollektivvertragsverhandlungen
Ergänzende Kollektivvertragsverhandlungen
Art. 21, Abs. 2